![]() |
||||
|
MERCAMOVIL |
|
|
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES |
| MODELO | AÑO | COLOR | |
| FORD TRANSIT 100 L 2.5 D VAN | 1998 | BLANCA | |
| FORD TRANSIT 190 2.5 TD CHASIS CAB. | 2000 | BLANCA | |
| FORD TRANSIT 350L VAN 120CV | 2000 | BLANCA | |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 PLAZAS | 2001 | AZUL |
| TURISMOS |
| MODELO | AÑO | COLOR | |
| FORD MONDEO 1,8I 4P | 1992 | GRANATE | |
| HYUNDAI PONY 4P | 1992 | AZUL | |
| FORD ESCORT 5P | 1993 | AZUL | |
| OPEL ASTRA DIESL | 1993 | BLANCO | |
| FORD ESCORT | 1994 | AZUL | |
| RENAULT TWINGO SEMIAUTOMÁTICO | 1994 | GRANATE | |
| CITROEN AX | 1995 | BLANCO | |
| OPEL VECTRA DIESEL | 1997 | GRANATE | |
| VOLKSWAGEN GOLF TDI | 1995 | PLATA | |
| MITSUBISHI CARISMA 1,8 120 CV | 1996 | GRANATE | |
| OPEL VECTRA DIESEL | 1997 | ROJO | |
| FORD FIESTA 1,25 75 CV 3P | 1998 | ROJO COBRE | |
| FORD FOCUS 4P 1,61 GHIA | 1998 | GRAFITO | |
| FORD MAVERICK 3P 125 CV | 1998 | ROJO | |
| RENAULT MEGANE COUPE 1,6 | 1998 | AZUL | |
| RENAULT MEGANE SCENIC COUPE 1,6 | 1998 | AZUL | |
| FORD FOCUS 2.0 3P 130 CV | 1999 | PLATA | |
| HONDA ACCORD TDI | 1999 | PLATA | |
| HYUNDAI COUPE 1,6 FX | 1999 | VERDE | |
| FORD FIESTA TDDI 75CV 5P | 2000 | GRANATE | |
| FORD FOCUS 1,6 5P | 2000 | VERDDE MUSGO | |
| FORD FOCUS TDDI 5P | 2000 | PLATA | |
| FORD FOCUS TDDI 5P 90CV | 2000 | VERDE | |
| SEAT IBIZA 1,6 100CV 5P | 2000 | PLATA | |
| FORD FOCUS 1,6 3P | 2001 | PLATA | |
| VOLKSWAGEN POLO 1,0 5P | 2001 | GRANATE | |
| DAEWOO KALOS 1,4 83CV | 2002 | AMARILLO |
| KM 0 Y PROCEDENTES DE DIRECCIÓN |
| MODELO | AÑO | COLOR | |
| FORD FIESTA AMBIENTE TDCI 5P | 2002 | ROJO | |
| FORD FIESTA TDDI 75 CV 5P | 2002 | PLATA | |
| FORD FOCUS TDCI 100CV | 2002 | AZUL | |
| FORD FOCUS TDCI 100CV | 2002 | PLATA | |
| FORD FOCUS TDCI 115CV 5P | 2002 | PLATA | |
| FORD KA | 2002 | VERDE | |
| FORD FIESTA AMBIENTE TDCI 5P | 2003 | PLATA | |
| FORD FIESTA GHIA 1,4 80 CV | 2003 | AZUL BRILLANTE | |
| FORD FIESTA GHIA TDCI 5P | 2003 | PLATA | |
| FORD FIESTA TREND | 2003 | GRAFITO | |
| FORD FIESTA TREND TDCI 5P | 2003 | ROJO | |
| FORD FIESTA TREND 1,4 80CV | 2003 | AZUL CANTÁBRICO | |
| FORD FIESTA TREND TDCI 5P | 2003 | AZUL CANTÁBRICO | |
| FORD FIESTA TREND TDCI 5P | 2003 | GRAFITO | |
| FORD FIESTA TREND TDCI 5P | 2003 | BLANCO | |
| FORD FUSION 1,4 80CV | 2003 | VERDE PIEDRA | |
| FORD MONDEO TDDI 115CV | 2003 | VERDE |